TID : 250122G10004
(71)
71 игроки участвуют в этом турнире
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
USD 582.00
Количество призов 30
Дата начала : 01-01-2025
Дата окончания : 04-03-2025
Турнир Закончится
Дни
Часы
Минуты
Секунды
Турнирный приз
Рейтинг | Награда | Количество |
---|---|---|
1 | Наличные | USD 188.00 |
2 | Наличные | USD 128.00 |
3 | Наличные | USD 88.00 |
4 | Наличные | USD 50.00 |
5 | Наличные | USD 30.00 |
6 | Наличные | USD 20.00 |
7 | Наличные | USD 15.00 |
8 | Наличные | USD 10.00 |
9 | Наличные | USD 8.00 |
10 | Наличные | USD 5.00 |
11 - 20 | Наличные | USD 3.00 |
21 - 30 | Наличные | USD 1.00 |
Условия и условия